 |
| Lista com os nome dos jogadores Classicos do PES |
Para quem joga Pro Evolution Soccer (PES), editar as Seleções Clássicas é um ritual. O desafio é sempre o mesmo: encontrar a correspondência exata entre o nome falso do jogo e o nome real da lenda. Se você está procurando uma lista de nomes corretos dos jogadores clássicos, você veio ao lugar certo!
Reunimos aqui, de forma organizada, o nome fake e o nome correto de cada lenda da Alemanha, Brasil, Argentina, Holanda, França, Inglaterra e Itália.
Seja você um editor experiente ou alguém que está começando a montar seu Option File, esta lista será seu guia definitivo para ter os nomes reais dos jogadores clássicos do PES!
Nomes Corretos dos Jogadores das Seleções Clássicas no PES (Lista Completa)
Alemanha - Clássica
| Número | Nome Falso (PES) | Nome Correto/Real |
| 12 | HUBER | KAHN |
| 14 | KOLMANN | KOHLER |
| 8 | MALETZ | MATTHAUS |
| 6 | BURCKLAND | BUCHWALD |
| 5 | ZONER | SAMMER |
| 21 | JERNISCH | JEREMIES |
| 19 | SLOEGER | SCHUSTER |
| 3 | BNARCK | BREHME |
| 23 | DARTLEY | DEISLER |
| 17 | MEYNO | MOLLER |
| 20 | BILKOS | BIERHOFF |
| 1 | ITZMOLER | ILLGNER |
| 4 | BEHRENGAUNA | BECKENBAUER |
| 16 | HEMTON | HELMER |
| 22 | LINUTHE | LINKE |
| 15 | ZIEDE | ZIEGE |
| 2 | REUNSARA | REUTER |
| 10 | HOEITOR | HASSLER |
| 11 | REWTELIZE | RUMMENIGGE |
| 7 | LISAGAWASKI | LITTBARSKI |
| 9 | VAUNER | VOLLER |
| 13 | MJARNIE | MULLER |
| 18 | CLANTZGAN | KLINSMANN |
Argentina - Clássica
| Número | Nome Falso (PES) | Nome Correto/Real |
| 16 | PULZATO | PUMPIDO |
| 6 | RUNZAL | RUGGERI |
| 4 | SEMINI | SENSINI |
| 22 | CHIERO | CHARMOT |
| 14 | SILJOME | SIMEONE |
| 5 | ROGUEIRO | REDONDO |
| 21 | CAMIRRA | CANIGGIA |
| 13 | GULY LOMER | LOPEZ |
| 10 | MALGANI | MARADONA |
| 11 | QUERANT | KEMPES |
| 9 | BAQUISTATA | BATISTUTA |
| 7 | FEREM | FILLOL |
| 15 | PALTEZA | PASSARELLA |
| 12 | AMONI | AYALA |
| 3 | SOIM | SORIN |
| 23 | CURALLE | CUCIUFFO |
| 2 | BARENQUA | BATISTA |
| 17 | CALASSI | GALLEGO |
| 1 | ANLLEROZ | ARDILES |
| 8 | VUETON | VERÓN |
| 20 | BAZQUENI | VALDANO |
| 18 | DIORAZ | DIAZ |
| 19 | BOLIBO | BALBO |
Brasil - Clássica (Nomes Reais)
| Número | Nome Falso (PES) | Nome Correto/Real |
| 1 | TARALM | TAFFAREL |
| 13 | ALDAHILLA | ALDAIR |
| 3 | RICALRO | R. ROCHA |
| 2 | JIRJONHO | JORGINHO |
| 16 | LEYMAURO | LEONARDO |
| 5 | MALO SILVA | MAURO SILVA |
| 4 | DORTE | DUNGA |
| 18 | RASAN | RAI |
| 9 | ZILCAO | ZINHO |
| 7 | BENAR | BEBETO |
| 11 | ROZEIRO | ROMARIO |
| 12 | LEMON | LEAO |
| 6 | ZALBO | ZAGO |
| 22 | CASHOO | CAFU |
| 23 | RODRIGO CATIS | ROBERTO CARLOS |
| 15 | COLSEISO | F. CONCEICAO |
| 14 | SALMAIO | CESAR S. |
| 8 | ZILRE | ZICO |
| 21 | ENBULER | ELBER |
| 10 | PALM | PELE |
| 20 | GANARRIN | GARRINCHA |
| 17 | CAMRE | CARECA |
| 19 | MIRACIR | MULLER |
| 9 | ROMEYDA | RONALDO |
França - Clássica
| Número | Nome Falso (PES) | Nome Correto/Real |
| 16 | BATHEZ | BARTHEZ |
| 8 | DAIRSELL | DESAILLY |
| 5 | BRUIN | BLANC |
| 15 | TELIN | THURAM |
| 3 | LIRAZAL | LIZARAZU |
| 7 | DEROEM | DESCHAMPS |
| 6 | MAYONELE | MAKELELE |
| 17 | POOROE | PETIT |
| 10 | ZIROM | ZIDANE |
| 9 | DJIUTALEFF | DJORKAEFF |
| 21 | DERRAI | DUGARRY |
| 1 | COULE | COUPET |
| 18 | TREMARZ | TRESOR |
| 4 | LEGHASCI | LEBOEUF |
| 12 | SAROMOL | SAGNOL |
| 14 | ARGU | VIEIRA |
| 2 | CALMELA | CANDELA |
| 19 | KATANYFU | KAREMBEU |
| 23 | PROQUINEI | PLATINI |
| 13 | WAIYRIN | WILTORD |
| 20 | CALCOMA | CANTONA |
| 11 | GUYRONTIN | GUIVARCH |
| 22 | PUTAM | PAPIN |
Holanda - Clássica
| Número | Nome Falso (PES) | Nome Correto/Real |
| 16 | FARZEL HAAR | VAN DER SAR |
| 6 | TYUTAU | STAM |
| 4 | FIL DA BUUNI | F. DE BOER |
| 5 | RAIGINAR | REIZIGER |
| 14 | HOFU | COCU |
| 7 | WELTAR | WINTER |
| 21 | DARIT | DAVIDS |
| 13 | BEMKAP | BERGKAMP |
| 10 | RON DA BUUNI | R. DE BOER |
| 11 | ORHAIMNALZ | OVERMARS |
| 9 | CREIBAAD | KLUIVERT |
| 22 | V. MILTLROUM | VAN NISTELROOY |
| 15 | ROMAAL KULTAN | R. KOEMAN |
| 12 | KJUNA | KROL |
| 3 | WALTOOR | WOUTERS |
| 1 | VON HEIKEMEN | VAN BREUKELEN |
| 2 | JORME | JONK |
| 17 | RAUKOORES | RIJKAARD |
| 13 | NIILSENTZ | NEESKENS |
| 8 | GULAAS | GULLIT |
| 20 | CWARIM | CRUYFF |
| 18 | VON BOLSEN | VAN BASTEN |
| 19 | VAN OOIDORK | V. HOOIJDONK |
| 23 | JALTANG | JANSEN |
Inglaterra - Clássica (Lista de Nomes Reais)
| Número | Nome Falso (PES) | Nome Correto/Real |
| 13 | SIYANEN | SEAMAN |
| 5 | ADION | ADAMS |
| 15 | SUMERSLADE | SOUTHGATE |
| 18 | KILCAN | KEOWN |
| 3 | SAINTPEALER | PEARCE |
| 4 | IMGHE | INCE |
| 12 | PLYGUTS | PLATT |
| 11 | MALMORAN | MCMANAMAN |
| 19 | GALBONE | GASCOIGNE |
| 21 | IL RANCE | WRIGHT |
| 9 | SHIRARE | SHEARER |
| 1 | SHELEARN | SHILTON |
| 6 | CALTEL | CAMPBELL |
| 2 | GAL NEVOR | G. NEVILLE |
| 17 | SALTON | SAMSON |
| 8 | AMBLETONE | ANDERTON |
| 7 | RODEN | ROBSON |
| 16 | HORNER | HODDLE |
| 20 | CHRININGBONE | CHARLTON |
| 23 | SHILECON | SHERINGHAM |
| 14 | BURDNER | BARNES |
| 22 | WAROL | WADDLE |
| 10 | LINDEN | LINEKER |
Itália - Clássica
| Número | Nome Falso (PES) | Nome Correto/Real |
| 1 | ZORU | ZOFF |
| 6 | BARONI | BARESI |
| 4 | FLIO CAMARANO | F. CANNAVARO |
| 3 | MAJUZHENI | MALDINI |
| 8 | DINMO BRATTO | D. BAGGIO |
| 11 | ALMELINI | ALBERTINI |
| 17 | BESNOLA | BERTI |
| 7 | DORAMORE | DONADONI |
| 10 | LON BARRON | R. BAGGIO |
| 21 | VERRONI | VIALLI |
| 22 | ZERVBO | ZENGA |
| 12 | PALUNCA | PAGLIUCA |
| 16 | FENORRA | FERRARA |
| 2 | BENBOLI | BERGOMI |
| 13 | DE LIBRO | DI LIVIO |
| 14 | TAUGANI | TARDELLI |
| 18 | MAROGHI | MANCINI |
| 23 | SORUA | ZOLA |
| 20 | LOGGU | ROSSI |
| 9 | VILENI | VIERI |
| 19 | CACCILI | CASIRAGHI |
| 15 | FIL ILSACI | F. INZAGHI |
| 5 | COSACOUPE | COSTACURTA |